当前位置:首页 > > 公示公告 >

2025年仁寿县人民医院助理全科医生招聘成绩公示
发布时间:2025-05-21 14:41:37
根据四川省卫生健康委员会《关于印发 2025 年住院医师规范化培训等招收工作方案的通知》,《关于汇编四川省2025年住院医师规范化培训及助理全科医生培训招收简章的通知》要求,我院严格按照住院医生规范化培训学员招录工作流程,坚持公开、公平、公正择优的原则,加强组织领导,做好统筹协调,现将面试成绩及综合成绩进行公示,请社会各界进行监督。
公示时间:2025年5月21日至2025年5月23日。公示期间,若有异议,请在公示期内以实名书面形式向仁寿县人民医院医疗事务部反映(电话:028-36638620)。

2025年仁寿县人民医院助理全科医生招聘成绩公示
序号 姓名 身份证号 性别 联系方式 籍贯(省市区) 毕业学校 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 刘康 513424200210261914 18781541026 四川-凉山彝族自治州-德昌县 重庆三峡医药高等专科学校 58 87 72.5
2 吉巴木牛 513434200007103315 19181586150 四川-凉山彝族自治州-越西县 常德职业技术学院 67 74.2 70.6
3 李馥利 513822200404211105 15283790128 四川-眉山市-仁寿县 四川中医药高等专科学校 53 86.4 69.7
4 周玉洁 513822200404244847 17382995643 四川-眉山市-仁寿县 重庆医药高等专科学校 50 87.8 68.9
5 杨文婷 512021200308189461 18280498671 四川-资阳市-安岳县 重庆三峡医药高等专科学校 57 80.6 68.8
6 谢瑞阳 510122200307188774 19915654357 四川-成都市-双流区 重庆三峡医药高等专科学校 46 90 68
7 叶琦 513822200009292267 18398666290 四川-眉山市-仁寿县 重庆三峡医药高等专科学校 52 82.8 67.4
8 罗凯 513423200405086937 18308290748 四川-凉山彝族自治州-盐源县 商洛职业技术学院 51 82.8 66.9
9 刘志香 513426200406016024 13419305262 四川-凉山彝族自治州-会东县 广安职业技术学院 47 86 66.5
10 谢林倩 500235200403257384 13310266746 重庆-重庆市-云阳县 重庆三峡医药高等专科学校 49 83.4 66.2
11 杨雨蒙 513124200303110369 15308167315 四川-雅安市-汉源县 四川中医药高等专科学校 48 84.4 66.2
12 黄世娟 511602200309064604 13219269627 四川-广安市-广安区 四川中医药高等专科学校 53 79.2 66.1
13 黄倩倩 513822200409044828 13108201851 四川-眉山市-仁寿县 乐山职业技术学院 55 72 63.5
14 陈晋 512081200402184401 18828397014 四川-成都市-简阳市 乐山职业技术学院 53 73 63
15 姚佳秀 513822200410176705 15984341863 四川-眉山市-仁寿县 巴中职业技术学院 46 69.4 57.7
16 王燕 511133200204060428 17380397057 四川-乐山市-马边彝族自治县 四川中医药高等专科学校 49 弃考 24.5

仁寿县人民医院关于2025年助理全科医生招聘笔试成绩的公示
2025年仁寿县人民医院助理全科医生招聘拟录取人员名单公示